<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zdrowie i Uroda | Express. The Australian-Polish Magazine</title>
	<atom:link href="https://polishexpress.au/category/zdrowie-i-uroda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polishexpress.au/category/zdrowie-i-uroda/</link>
	<description>Najnowsze informacje, wydarzenia i życie Polonii w Australii</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 09:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/09/eapmag_square_150x150-55x55.jpg</url>
	<title>Zdrowie i Uroda | Express. The Australian-Polish Magazine</title>
	<link>https://polishexpress.au/category/zdrowie-i-uroda/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87748956</site>	<item>
		<title>Zabawa na świeżym powietrzu coraz mniej popularna wśród dzieci. Eksperci szukają sposobów na odwrócenie tego trendu</title>
		<link>https://polishexpress.au/zabawa-na-swiezym-powietrzu-coraz-mniej-popularna-wsrod-dzieci-eksperci-szukaja-sposobow-na-odwrocenie-tego-trendu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie i Uroda]]></category>
		<category><![CDATA[Życie i społeczeństwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=51678</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2025/12/skateboard-chlopaki_mlodziez-276x180.webp" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2025/12/skateboard-chlopaki_mlodziez-276x180.webp 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2025/12/skateboard-chlopaki_mlodziez-256x167.webp 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2025/12/skateboard-chlopaki_mlodziez-512x334.webp 512w" sizes="(max-width: 276px) 100vw, 276px" />Tylko ok. 17 proc. nastolatków w Polsce osiąga zalecany przez Światową Organizację Zdrowia poziom codziennej aktywności fizycznej. Wśród młodszych dzieci mniej niż połowa stosuje zalecenia dotyczące aktywności fizycznej – wskazują eksperci Instytutu Matki i Dziecka. </p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/zabawa-na-swiezym-powietrzu-coraz-mniej-popularna-wsrod-dzieci-eksperci-szukaja-sposobow-na-odwrocenie-tego-trendu/">Zabawa na świeżym powietrzu coraz mniej popularna wśród dzieci. Eksperci szukają sposobów na odwrócenie tego trendu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51678</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nowe terapie zmieniają leczenie szpiczaka. Pacjenci mogą żyć z chorobą nawet kilkanaście lat</title>
		<link>https://polishexpress.au/nowe-terapie-zmieniaja-leczenie-szpiczaka-pacjenci-moga-zyc-z-choroba-nawet-kilkanascie-lat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 13:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie i Uroda]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[Życie i społeczeństwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=51317</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2023/06/tabletki_leki-276x180.webp" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2023/06/tabletki_leki-276x180.webp 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2023/06/tabletki_leki-256x167.webp 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2023/06/tabletki_leki-512x334.webp 512w" sizes="(max-width: 276px) 100vw, 276px" />Szpiczak plazmocytowy pozostaje chorobą nieuleczalną, ale postęp medycyny wyraźnie poprawia rokowania pacjentów. Coraz częściej mówi się o wieloletnich remisjach, a nawet o możliwości funkcjonalnego wyleczenia części chorych. Hematolodzy podkreślają, że kluczowe znaczenie ma dostęp do nowoczesnych terapii...</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/nowe-terapie-zmieniaja-leczenie-szpiczaka-pacjenci-moga-zyc-z-choroba-nawet-kilkanascie-lat/">Nowe terapie zmieniają leczenie szpiczaka. Pacjenci mogą żyć z chorobą nawet kilkanaście lat</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51317</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Standardy leczenia nowotworów krwi dynamicznie się zmieniają</title>
		<link>https://polishexpress.au/standardy-leczenia-nowotworow-krwi-dynamicznie-sie-zmieniaja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie i Uroda]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[Życie i społeczeństwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=51118</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2023/07/lekarz_stetoskop-276x180.webp" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2023/07/lekarz_stetoskop-276x180.webp 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2023/07/lekarz_stetoskop-256x167.webp 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2023/07/lekarz_stetoskop-512x334.webp 512w" sizes="(max-width: 276px) 100vw, 276px" />W programach lekowych w najbliższym czasie oczekiwane są nowe schematy terapeutyczne przygotowane z myślą o pacjentach z nowotworami krwi. Mowa zarówno o pierwszej linii leczenia, jak i nawrotach choroby. W przypadku nawrotowego szpiczaka plazmocytowego duże nadzieje wiąże się m.in. ze schematami z belantamabem mafodotyny oraz terapiami CAR-T. </p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/standardy-leczenia-nowotworow-krwi-dynamicznie-sie-zmieniaja/">Standardy leczenia nowotworów krwi dynamicznie się zmieniają</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51118</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nieleczona bezsenność prowadzi do chorób serca, nadciśnienia, cukrzycy i depresji</title>
		<link>https://polishexpress.au/nieleczona-bezsennosc-prowadzi-do-chorob-serca-nadcisnienia-cukrzycy-i-depresji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie i Uroda]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[Życie i społeczeństwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=51110</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2022/02/besennosc-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2022/02/besennosc-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2022/02/besennosc-256x167.jpg 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2022/02/besennosc-512x334.jpg 512w" sizes="auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px" />41,4 proc. Polaków jest niezadowolonych z jakości swojego snu – wynika z raportu „Sen Polaków. Straty dla gospodarki. Edycja 2025” przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i platformę ePsycholodzy.pl. Tymczasem specjaliści alarmują: sen jest kluczowy do regeneracji i odpoczynku. </p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/nieleczona-bezsennosc-prowadzi-do-chorob-serca-nadcisnienia-cukrzycy-i-depresji/">Nieleczona bezsenność prowadzi do chorób serca, nadciśnienia, cukrzycy i depresji</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51110</post-id>	</item>
		<item>
		<title>W 20. Światowy Dzień Nerek apel o lepszą organizację systemu opieki</title>
		<link>https://polishexpress.au/w-20-swiatowy-dzien-nerek-apel-o-lepsza-organizacje-systemu-opieki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie i Uroda]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[Życie i społeczeństwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=51097</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2022/02/szpital_pacjent-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="szpital pacjent" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2022/02/szpital_pacjent-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2022/02/szpital_pacjent-256x167.jpg 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2022/02/szpital_pacjent-512x334.jpg 512w" sizes="auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px" />12 marca na całym świecie obchodzony jest 20. Światowy Dzień Nerek. To święto ustanowione przez Międzynarodowe Towarzystwo Nefrologiczne i Międzynarodową Federację Fundacji Nerek, by zwiększać globalną świadomość na temat kluczowej roli, jaką nerki odgrywają dla ludzkiego zdrowia. </p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/w-20-swiatowy-dzien-nerek-apel-o-lepsza-organizacje-systemu-opieki/">W 20. Światowy Dzień Nerek apel o lepszą organizację systemu opieki</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51097</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zdrowie mózgu wśród priorytetów polityki zdrowotnej państwa</title>
		<link>https://polishexpress.au/zdrowie-mozgu-wsrod-priorytetow-polityki-zdrowotnej-panstwa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie i Uroda]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[Życie i społeczeństwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=51055</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2022/05/mozg_otepienie-276x180.webp" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="mózg, otępienie. altzheimer, smutek" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2022/05/mozg_otepienie-276x180.webp 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2022/05/mozg_otepienie-256x167.webp 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2022/05/mozg_otepienie-512x334.webp 512w" sizes="auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px" />Demografia, styl życia oraz rzeczywistość, która nas otacza, powodują, że choroby mózgu dotykają coraz większej liczby osób - ocenili eksperci podczas spotkania Rady Ekspertów ds. Chorób Mózgu, które odbyło się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk z inicjatywy think tanku „Medyczna Racja Stanu”. </p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/zdrowie-mozgu-wsrod-priorytetow-polityki-zdrowotnej-panstwa/">Zdrowie mózgu wśród priorytetów polityki zdrowotnej państwa</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51055</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jaskra &#8211; podstępna choroba wzroku, na którą choruje 800 tysięcy Polaków</title>
		<link>https://polishexpress.au/jaskra-podstepna-choroba-wzroku-na-ktora-choruje-800-tysiecy-polakow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 13:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie i Uroda]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[Życie i społeczeństwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=51053</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2023/05/zacma_oko-276x180.webp" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2023/05/zacma_oko-276x180.webp 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2023/05/zacma_oko-256x167.webp 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2023/05/zacma_oko-512x334.webp 512w" sizes="auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px" />Na jaskrę choruje 78 mln osób na świecie, a według prognoz do 2040 roku liczba chorych może przekroczyć 111 milionów. W Polsce zmaga się z nią ok. 800 tys., z czego niemal połowa nie ma świadomości, że stopniowo traci wzrok. </p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/jaskra-podstepna-choroba-wzroku-na-ktora-choruje-800-tysiecy-polakow/">Jaskra &#8211; podstępna choroba wzroku, na którą choruje 800 tysięcy Polaków</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51053</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Półpasiec groźny zwłaszcza dla seniorów. Może prowadzić do uszkodzenia wzroku, słuchu i udaru mózgu</title>
		<link>https://polishexpress.au/polpasiec-grozny-zwlaszcza-dla-seniorow-moze-prowadzic-do-uszkodzenia-wzroku-sluchu-i-udaru-mozgu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 13:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie i Uroda]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[Życie i społeczeństwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=50884</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2026/03/polpasiec-276x180.webp" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2026/03/polpasiec-276x180.webp 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2026/03/polpasiec-256x167.webp 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2026/03/polpasiec-512x334.webp 512w" sizes="auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px" />Świadomość ryzyka, jakie niesie zachorowanie na półpaśca, pozostaje niewielka – wskazują eksperci w związku z trwającym Tygodniem Wiedzy o Półpaścu. Choroba wywołana przez ten sam wirus, który odpowiada za ospę wietrzną, może prowadzić do przewlekłego bólu, uszkodzenia słuchu i wzroku, a nawet do udaru mózgu.</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/polpasiec-grozny-zwlaszcza-dla-seniorow-moze-prowadzic-do-uszkodzenia-wzroku-sluchu-i-udaru-mozgu/">Półpasiec groźny zwłaszcza dla seniorów. Może prowadzić do uszkodzenia wzroku, słuchu i udaru mózgu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zmęczenie można pokonać aktywnością dostosowaną do naszych potrzeb</title>
		<link>https://polishexpress.au/zmeczenie-mozna-pokonac-aktywnoscia-dostosowana-do-naszych-potrzeb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 13:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie i Uroda]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[Życie i społeczeństwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=50800</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2022/01/happiness_alfcermed-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="Kobieta Fot. Alfcermed Pixabay.com" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2022/01/happiness_alfcermed-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2022/01/happiness_alfcermed-256x167.jpg 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2022/01/happiness_alfcermed-512x334.jpg 512w" sizes="auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px" />Zdrowie psychiczne przestało być wyłącznie kwestią medyczną – dziś to także realny wskaźnik, który wiele może powiedzieć o kondycji gospodarki. Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, każdego roku z powodu lęku i depresji na świecie traconych jest 12 mld dni roboczych, co generuje ok. 1 bln dol. strat. </p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/zmeczenie-mozna-pokonac-aktywnoscia-dostosowana-do-naszych-potrzeb/">Zmęczenie można pokonać aktywnością dostosowaną do naszych potrzeb</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50800</post-id>	</item>
		<item>
		<title>„Jeszcze da się wytrzymać”, czyli dlaczego Polacy kochają okulary, a nie badają wzroku?</title>
		<link>https://polishexpress.au/jeszcze-da-sie-wytrzymac-czyli-dlaczego-polacy-kochaja-okulary-a-nie-badaja-wzroku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 13:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie i Uroda]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[Życie i społeczeństwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=50749</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2026/02/badanie-wzroku_okulary-276x180.webp" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2026/02/badanie-wzroku_okulary-276x180.webp 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2026/02/badanie-wzroku_okulary-256x167.webp 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2026/02/badanie-wzroku_okulary-512x334.webp 512w" sizes="auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px" />Choć Polacy bardzo dobrze czują się w okularach i chętnie traktują je jako element stylu, rzadko badają wzrok i wymieniają szkła dopiero wtedy, gdy pojawia się realny problem. Z najnowszego ogólnoeuropejskiego badania użytkowników okularów korekcyjnych, zrealizowanego na zlecenie grupy EssilorLuxottica w 11 krajach Europy, wynika, że...</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/jeszcze-da-sie-wytrzymac-czyli-dlaczego-polacy-kochaja-okulary-a-nie-badaja-wzroku/">„Jeszcze da się wytrzymać”, czyli dlaczego Polacy kochają okulary, a nie badają wzroku?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50749</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
