<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 | Express. The Australian-Polish Magazine</title>
	<atom:link href="https://polishexpress.au/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polishexpress.au/tag/covid-19/</link>
	<description>Najnowsze informacje, wydarzenia i życie Polonii w Australii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2022 07:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/09/eapmag_square_150x150-55x55.jpg</url>
	<title>Covid-19 | Express. The Australian-Polish Magazine</title>
	<link>https://polishexpress.au/tag/covid-19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87748956</site>	<item>
		<title>Covid może spowodować utrzymujące się problemy z intelektem</title>
		<link>https://polishexpress.au/covid-moze-spowodowac-utrzymujace-sie-problemy-z-intelektem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 13:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie i Uroda]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=32689</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/10/covid-19_szczepienia-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="Fot. PAP/EPA/Andrea Merola" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/10/covid-19_szczepienia-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/10/covid-19_szczepienia-256x167.jpg 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/10/covid-19_szczepienia-512x334.jpg 512w" sizes="(max-width: 276px) 100vw, 276px" />Po kilku miesiącach od infekcji nawet relatywnie młodzi pacjenci nierzadko wykazują zaburzenia procesów kognitywnych. Osoby leczone w szpitalu mają największe kłopoty. Naukowcy z Icahn School of Medicine na łamach pisma „JAMA Network Open” przypominają, że osoby, które przeszły Covid-19, często skarżą się na zaburzenia poznawcze - np. tzw. umysłową mgłę (ang. brain fog). Aby dokładniej zbadać wpływ choroby na stan intelektu, autorzy nowej publikacji poddali testom 740 ochotników w wieku od 38 do 59 lat [...]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/covid-moze-spowodowac-utrzymujace-sie-problemy-z-intelektem/">Covid może spowodować utrzymujące się problemy z intelektem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32689</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Włoski immunolog: jesteśmy w fazie preludium do normalności</title>
		<link>https://polishexpress.au/wloski-immunolog-jestesmy-w-fazie-preludium-do-normalnosci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 07:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie i Uroda]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19 vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=32441</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/10/covid-19_szczepienia-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="Fot. PAP/EPA/Andrea Merola" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/10/covid-19_szczepienia-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/10/covid-19_szczepienia-256x167.jpg 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/10/covid-19_szczepienia-512x334.jpg 512w" sizes="(max-width: 276px) 100vw, 276px" />"Jesteśmy w fazie preludium do normalności" - powiedział włoski immunolog Francesco Le Foche, oceniając sytuację epidemiczną w Italii, gdzie szczepienia zakończyło ponad 80 procent ludności. Jego zdaniem mało prawdopodobny jest nawrót fali zakażeń. W opublikowanym w środę wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera" profesor Le Foche oświadczył: "Niedługo będziemy mieli tak wysoki wskaźnik zaszczepionych, że można będzie otworzyć wszystko dla wszystkich". [...]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/wloski-immunolog-jestesmy-w-fazie-preludium-do-normalnosci/">Włoski immunolog: jesteśmy w fazie preludium do normalności</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32441</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Przybywa aktów oskarżenia za handel lewymi paszportami i testami</title>
		<link>https://polishexpress.au/przybywa-aktow-oskarzenia-za-handel-lewymi-paszportami-i-testami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 07:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Paszport szczepień]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=32389</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/10/paszport_covid-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="Fot. PAP/Leszek Szymański" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/10/paszport_covid-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/10/paszport_covid-256x167.jpg 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/10/paszport_covid-512x334.jpg 512w" sizes="(max-width: 276px) 100vw, 276px" />Do polskich sądów zaczęły trafiać sprawy za nieodbyte szczepienia i negatywne testy – informuje wtorkowa "Rzeczpospolita". "Zaświadczenie o szczepieniu przeciw Covid-19 w 24 h bez szczepienia". "Negatywny wynik testu na Covid-19 w 24 h. Bez wychodzenia z domu". Ogłoszenia takiej treści bez trudu można znaleźć w internecie. Ceny od 250 do nawet 500 zł. Gazeta podaje, że chętnych nie brakuje i stwierdza, że to "śliski interes". [...]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/przybywa-aktow-oskarzenia-za-handel-lewymi-paszportami-i-testami/">Przybywa aktów oskarżenia za handel lewymi paszportami i testami</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32389</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pożegnanie z lockdownem w Australii, Sydney świętuje „dzień wolności”</title>
		<link>https://polishexpress.au/pozegnanie-z-lockdownem-w-australii-sydney-swietuje-dzien-wolnosci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 19:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=32374</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/10/sydney_po_lockdawn-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="A member of the public wearing a face masks walks past a mural, following 108 days of lockdown in Sydney, New South Wales (NSW), Australia, 11 October 2021. Having surpassed the 70 percent double-dose vaccination milestone early, gyms, cafes, restaurants, pools, shops, hairdressers and beauticians will reopen in NSW from 11 October. Fot. PAP/EPA/BIANCA DE MARCHI" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/10/sydney_po_lockdawn-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/10/sydney_po_lockdawn-256x167.jpg 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/10/sydney_po_lockdawn-512x334.jpg 512w" sizes="auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px" />Australia wraca do życia po prawie czterech miesiącach lockdownu. Restauracje, kawiarnie, siłownie, fryzjerzy i inne miejsca publiczne w Sydney od poniedziałku witają w pełni zaszczepionych – poinformowała Agencja Reutera. Sydney, miasto liczące 5,4 mln mieszkańców, mogło wyjść z blokady po tym, jak stan, którego jest stolicą, Nowa Południowa Walia, osiągnął wyszczepialność na Covid-19 na poziomie 70 proc. w społeczności powyżej 16 roku życia. [...]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/pozegnanie-z-lockdownem-w-australii-sydney-swietuje-dzien-wolnosci/">Pożegnanie z lockdownem w Australii, Sydney świętuje „dzień wolności”</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32374</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Większość chorych na COVID-19 cierpi na dolegliwości kardiologiczne</title>
		<link>https://polishexpress.au/wiekszosc-chorych-na-covid-19-cierpi-na-dolegliwosci-kardiologiczne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 12:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie i Uroda]]></category>
		<category><![CDATA[choroby serca]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie i uroda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=32264</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/08/serce-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/08/serce-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/08/serce-256x167.jpg 256w" sizes="auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px" />Blisko połowa pacjentów hospitalizowanych z powodu ciężkiego COVID-19 ma uszkodzenie serca. Niemieckie badanie niedawno wyleczonych pacjentów zbadanych za pomocą rezonansu magnetycznego ujawniło u 60 proc. z nich trwające zapalenie mięśnia sercowego. U części chorych dochodzi do zawału serca. Dlatego ozdrowieńcy wymagają specjalnej opieki kardiologicznej. Zmniejszyć ryzyko zgonu i ryzyko hospitalizacji u osób po zawale pomaga program KOS-Zawał. [...]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/wiekszosc-chorych-na-covid-19-cierpi-na-dolegliwosci-kardiologiczne/">Większość chorych na COVID-19 cierpi na dolegliwości kardiologiczne</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32264</post-id>	</item>
		<item>
		<title>‘I tell everyone I love being on my own, but I hate it’: what older Australians want you to know about loneliness</title>
		<link>https://polishexpress.au/i-tell-everyone-i-love-being-on-my-own-but-i-hate-it-what-older-australians-want-you-to-know-about-loneliness/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 02:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australia i Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[loneliness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=31942</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/09/www.shutterstock.com_-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/09/www.shutterstock.com_-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/09/www.shutterstock.com_-300x195.jpg 300w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/09/www.shutterstock.com_-231x150.jpg 231w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/09/www.shutterstock.com_-768x499.jpg 768w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/09/www.shutterstock.com_-431x280.jpg 431w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/09/www.shutterstock.com_-256x167.jpg 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/09/www.shutterstock.com_-512x334.jpg 512w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/09/www.shutterstock.com_.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px" />Over the past 18 months of COVID lockdowns, many of us have experienced the heaviness of loneliness — missing family, friends, and meaningful social contact.</p>
<p>But even before the pandemic, loneliness was a daily experience for almost 20% of older Australians, particularly those over 75. Being older does not mean being lonely. Loneliness can affect us all. But it disproportionally affects older people living alone or in aged care facilities, and whose health issues limit their social interaction.</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/i-tell-everyone-i-love-being-on-my-own-but-i-hate-it-what-older-australians-want-you-to-know-about-loneliness/">‘I tell everyone I love being on my own, but I hate it’: what older Australians want you to know about loneliness</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31942</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Czy stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią to sposób na zmuszenie do szczepień?</title>
		<link>https://polishexpress.au/czy-stan-wyjatkowy-przy-granicy-z-bialorusia-to-sposob-na-zmuszenie-do-szczepien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 02:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[#stan wyjątkowy]]></category>
		<category><![CDATA[Białoruś]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[rząd]]></category>
		<category><![CDATA[szczepienia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=31825</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2020/11/fakehunter_2-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2020/11/fakehunter_2-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2020/11/fakehunter_2-256x167.jpg 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2020/11/fakehunter_2-512x334.jpg 512w" sizes="auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px" />Zgłoszony news: Planowane wprowadzenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią nie ma nic wspólnego z przymusem szczepień przeciwko COVID-19. Zaproponowany katalog ograniczeń jest dostosowany do zagrożeń wynikają...</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/czy-stan-wyjatkowy-przy-granicy-z-bialorusia-to-sposob-na-zmuszenie-do-szczepien/">Czy stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią to sposób na zmuszenie do szczepień?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31825</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colin creates art from scrap metal</title>
		<link>https://polishexpress.au/colin-creates-art-from-scrap-metal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 21:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Rubik's cube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=31679</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/09/Colin-Dunstones-lockdown-project-a-Rubiks-Cube-mailbox-at-Knightvale-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/09/Colin-Dunstones-lockdown-project-a-Rubiks-Cube-mailbox-at-Knightvale-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/09/Colin-Dunstones-lockdown-project-a-Rubiks-Cube-mailbox-at-Knightvale-256x167.jpg 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/09/Colin-Dunstones-lockdown-project-a-Rubiks-Cube-mailbox-at-Knightvale-512x334.jpg 512w" sizes="auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px" />Colin Dunstone may not look like an artist but give him a welding iron and some scrap metal and he can create works of art that grab people’s attention. His gallery is a little unconventional too – it’s the entrance to the driveway of his property, between Bourke and Byrock on the Mitchell Highway. While many people will recognise the big metal chicken that graces the entrance, as well as some year-round Christmas lights – a giant Rubik’s cube has now been added to the display. […]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/colin-creates-art-from-scrap-metal/">Colin creates art from scrap metal</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Big drop in antibiotic scripts with COVID restrictions </title>
		<link>https://polishexpress.au/big-drop-in-antibiotic-scripts-with-covid-restrictions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 01:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie i Uroda]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotics]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=31509</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/08/MaxPixel.net-Drug-Fork-Antibiotics-Encapsulate-Eat-Tablets-3532308-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/08/MaxPixel.net-Drug-Fork-Antibiotics-Encapsulate-Eat-Tablets-3532308-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/08/MaxPixel.net-Drug-Fork-Antibiotics-Encapsulate-Eat-Tablets-3532308-256x167.jpg 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/08/MaxPixel.net-Drug-Fork-Antibiotics-Encapsulate-Eat-Tablets-3532308-512x334.jpg 512w" sizes="auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px" />A new study led by scientists at the University of NSW and the Murdoch Children’s Research Institute has examined the impact of COVID-19 restrictions on antibiotic dispensing in Australia. The study – published in the British Journal of Clinical Pharmacology – revealed a 36 per cent drop in antibiotic prescription rates following the COVID-19 restrictions despite stable rates of GP consultations. Australia is in the top […]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/big-drop-in-antibiotic-scripts-with-covid-restrictions/">Big drop in antibiotic scripts with COVID restrictions </a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31509</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zakrzepica a szczepienie przeciw COVID-19. Ważne informacje</title>
		<link>https://polishexpress.au/zakrzepica-a-szczepienie-przeciw-covid-19-wazne-informacje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 23:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdrowie i Uroda]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[zakrzepica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=31141</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/08/szczepienie_0-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/08/szczepienie_0-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/08/szczepienie_0-256x167.jpg 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/08/szczepienie_0-512x334.jpg 512w" sizes="auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px" />Problemy zakrzepowe, czyli między innymi żylna choroba zakrzepowo-zatorowa czy incydent zatorowości płucnej to doświadczenie setek tysięcy osób w Polsce. Czy mogą one się szczepić przeciwko COVID-19? Kiedy istnieją przeciwskazania do zaszczepienia? Praktyczne wskazówki daje prof. Piotr Pruszczyk, specjalista kardiologii, chorób [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/zakrzepica-a-szczepienie-przeciw-covid-19-wazne-informacje/">Zakrzepica a szczepienie przeciw COVID-19. Ważne informacje</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31141</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
