<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>influencerzy | Express. The Australian-Polish Magazine</title>
	<atom:link href="https://polishexpress.au/tag/influencerzy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polishexpress.au/tag/influencerzy/</link>
	<description>Najnowsze informacje, wydarzenia i życie Polonii w Australii</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2020 05:15:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/09/eapmag_square_150x150-55x55.jpg</url>
	<title>influencerzy | Express. The Australian-Polish Magazine</title>
	<link>https://polishexpress.au/tag/influencerzy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87748956</site>	<item>
		<title>Po dwóch latach rekordowych wzrostów branża PR spodziewa się niewielkiego spowolnienia</title>
		<link>https://polishexpress.au/po-dwoch-latach-rekordowych-wzrostow-branza-pr-spodziewa-sie-niewielkiego-spowolnienia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 20:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[branża PR]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[działania komunikacyjne marek]]></category>
		<category><![CDATA[influencerzy]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[public relations]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[trendy w branży PR]]></category>
		<category><![CDATA[Złote Spinacze 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Związek Firm Public Relations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=27449</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2020/01/zfpr-branza-pr-foto-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="Grzegorz Szczepański" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2020/01/zfpr-branza-pr-foto-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2020/01/zfpr-branza-pr-foto-256x167.jpg 256w" sizes="(max-width: 276px) 100vw, 276px" />Ubiegły rok w&#160;branży PR upłynął pod znakiem walki z&#160;dezinformacją i&#160;nadużywaniem terminu „public relations” niezgodnie z&#160;definicją, problemów z&#160;rekrutowaniem jakościowych kadr i&#160;dalszego, rosnącego wpływu technologii. Agencje zaliczają go do udanych, o&#160;czym świadczy wysoki, dwucyfrowy wzrost rynku.&#160;– W&#160;2020 roku branża nie&#160;spodziewa się już [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/po-dwoch-latach-rekordowych-wzrostow-branza-pr-spodziewa-sie-niewielkiego-spowolnienia/">Po dwóch latach rekordowych wzrostów branża PR spodziewa się niewielkiego spowolnienia</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27449</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
