<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ochrona środowiska | Express. The Australian-Polish Magazine</title>
	<atom:link href="https://polishexpress.au/tag/ochrona-srodowiska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polishexpress.au/tag/ochrona-srodowiska/</link>
	<description>Najnowsze informacje, wydarzenia i życie Polonii w Australii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2022 07:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/09/eapmag_square_150x150-55x55.jpg</url>
	<title>ochrona środowiska | Express. The Australian-Polish Magazine</title>
	<link>https://polishexpress.au/tag/ochrona-srodowiska/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87748956</site>	<item>
		<title>Australia największym na świecie emitentem gazów cieplarnianych w przeliczeniu na osobę</title>
		<link>https://polishexpress.au/australia-najwiekszym-na-swiecie-emitentem-gazow-cieplarnianych-w-przeliczeniu-na-osobe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 10:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australia i Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona jakości powietrza]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[Życie i społeczeństwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=32929</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/11/dym_z_kominow-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="Fot. PAP/EPA/DAVE HUNT" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/11/dym_z_kominow-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/11/dym_z_kominow-300x195.jpg 300w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/11/dym_z_kominow-230x150.jpg 230w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/11/dym_z_kominow-768x500.jpg 768w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/11/dym_z_kominow-431x281.jpg 431w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/11/dym_z_kominow-862x561.jpg 862w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/11/dym_z_kominow-256x167.jpg 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/11/dym_z_kominow-512x334.jpg 512w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/11/dym_z_kominow.jpg 1024w" sizes="(max-width: 276px) 100vw, 276px" />Australia jest największym na świecie emitentem gazów cieplarnianych pochodzących ze spalania węgla, w przeliczeniu na mieszkańca; jej wskaźniki są dwukrotnie wyższe niż Chin – informuje dziennik "Guardian", powołując się na wyniki badań think tanku Ember.<br />
Najbogatsze kraje świata pozostają wśród największych emitentów dwutlenku węgla, powstałego przy produkcji energii [...]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/australia-najwiekszym-na-swiecie-emitentem-gazow-cieplarnianych-w-przeliczeniu-na-osobe/">Australia największym na świecie emitentem gazów cieplarnianych w przeliczeniu na osobę</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32929</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pogoda w czasach zarazy</title>
		<link>https://polishexpress.au/pogoda-w-czasach-zarazy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 05:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australia i Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Felieton]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Henryk Jurewicz]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany klimatu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=32914</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/11/sydney-park-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/11/sydney-park-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/11/sydney-park-256x167.jpg 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/11/sydney-park-512x334.jpg 512w" sizes="(max-width: 276px) 100vw, 276px" />Ostatnio w Glasgow zebrali się politycy, by pogadać o pogodzie, ponieważ nie bardzo wiadomo, co z nią zrobić, by tak nie szalała, podrażniona cząsteczkami węgla. Po tysiącach szklanek herbaty i whiskey, wypitych w klimatyzowanych pomieszczeniach, uchwalą, by obniżyć to, a [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/pogoda-w-czasach-zarazy/">Pogoda w czasach zarazy</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32914</post-id>	</item>
		<item>
		<title>W Polsce dwie trzecie największych firm wdrożyło już działania proekologiczne</title>
		<link>https://polishexpress.au/w-polsce-dwie-trzecie-najwiekszych-firm-wdrozylo-juz-dzialania-proekologiczne-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 20:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[ceny uprawnień do emisji CO2]]></category>
		<category><![CDATA[DNB Bank Polska]]></category>
		<category><![CDATA[działania prośrodowiskowe w firmach]]></category>
		<category><![CDATA[emisja CO2]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[polityka klimatyczna UE]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja plastiku]]></category>
		<category><![CDATA[PwC Polska]]></category>
		<category><![CDATA[segregacja odpadów]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=27892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Za 70 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych od 1988 do 2015 roku odpowiada 100 firm, które mają najbardziej szkodliwy wpływ na środowisko. W nadchodzących latach to właśnie sektor przedsiębiorstw będzie mieć decydujące przełożenie na stan środowiska. Jak wynika z raportu [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/w-polsce-dwie-trzecie-najwiekszych-firm-wdrozylo-juz-dzialania-proekologiczne-2/">W Polsce dwie trzecie największych firm wdrożyło już działania proekologiczne</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Polacy wciąż niewiele wiedzą o stanie środowiska</title>
		<link>https://polishexpress.au/polacy-wciaz-niewiele-wiedza-o-stanie-srodowiska/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 20:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja ekologiczna]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[segregacja śmieci]]></category>
		<category><![CDATA[ślad węglowy]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany klimatu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=27708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedynie co trzeci internauta interesuje się stanem środowiska i zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu. Blisko połowa neguje globalne zmiany klimatyczne, a aż 80 proc. nie zna pojęcia śladu węglowego. To wnioski z badania „Green Generation” przeprowadzonego przez Mobile Institute wśród [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/polacy-wciaz-niewiele-wiedza-o-stanie-srodowiska/">Polacy wciąż niewiele wiedzą o stanie środowiska</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27708</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Browary Kompanii Piwowarskiej przestawiają się na zieloną energię elektryczną</title>
		<link>https://polishexpress.au/browary-kompanii-piwowarskiej-przestawiaja-sie-na-zielona-energie-elektryczna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 20:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[branża piwowarska]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[farmy wiatrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kompania Piwowarska]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[odnawialne źródła energii]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[przemysł spożywczy]]></category>
		<category><![CDATA[umowy PPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=26624</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/11/vlcsnap-error929_1-276x180.png" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="Igor Tikhonov - prezes Kompanii Piwowarskiej" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/11/vlcsnap-error929_1-276x180.png 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/11/vlcsnap-error929_1-256x167.png 256w" sizes="(max-width: 276px) 100vw, 276px" />1/3 udziałów w&#160;polskim rynku piwa ma Kompania Piwowarska. Firma sukcesywnie zwiększa wykorzystanie energii z&#160;odnawialnych źródeł. W 2021 roku jej browary będą już w&#160;100 proc. zasilane zieloną energią elektryczną. Ma się do tego przyczynić zawarta właśnie umowa z&#160;innogy, na mocy której [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/browary-kompanii-piwowarskiej-przestawiaja-sie-na-zielona-energie-elektryczna/">Browary Kompanii Piwowarskiej przestawiają się na zieloną energię elektryczną</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26624</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zmieniający się klimat zagraża ludziom i środowisku</title>
		<link>https://polishexpress.au/zmieniajacy-sie-klimat-zagraza-ludziom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 08:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany klimatu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eapmag.com.au/?p=25626</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/08/andrzejewska-srodowisko-foto_1-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="zmiany klimatu" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/08/andrzejewska-srodowisko-foto_1-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/08/andrzejewska-srodowisko-foto_1-256x167.jpg 256w" sizes="auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px" />Nadmierna emisja dwutlenku węgla, produkcja plastiku, eksploatacja surowców naturalnych czy wody przekładają się na zmiany klimatu, przed którymi naukowcy ostrzegają już od półwiecza. To efekt działania gospodarek opartych na węglu i innych paliwach kopalnych. Zahamować tempo tych zmian może tylko [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/zmieniajacy-sie-klimat-zagraza-ludziom/">Zmieniający się klimat zagraża ludziom i środowisku</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25626</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apel naukowców do premiera o objęcie całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym</title>
		<link>https://polishexpress.au/apel-naukowcow-premiera-o-objecie-calej-puszczy-bialowieskiej-parkiem-narodowym/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2018 10:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[Puszcz Białowieska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eapmag.com.au/?p=22480</guid>

					<description><![CDATA[<p>O objęcie całej polskiej części Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zaapelowało w liście do premiera Mateusza Morawieckiego 140 polskich naukowców. W liście udostępnionym w czwartek PAP naukowcy piszą, że Polska, wspólnie z Białorusią ponosi [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/apel-naukowcow-premiera-o-objecie-calej-puszczy-bialowieskiej-parkiem-narodowym/">Apel naukowców do premiera o objęcie całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22480</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Polska na Pacyfiku</title>
		<link>https://polishexpress.au/polska-na-pacyfiku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2018 22:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australia i Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Felieton]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[globalne ocieplenie]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eapmag.com.au/?p=22131</guid>

					<description><![CDATA[<p>OPINIE &#160; Jerzy Gawin Google Maps wpuściło mnie w maliny. Z ich pomocą chciałem znaleźć, Wyspę Bożego Narodzenia leżącą na Oceanie Indyjskim i będącą „terytorium zewnętrznym” Australii. Zupełnie przypadkowo dowiedziałem się, że na Pacyfiku istnieje inna i to większa Wyspa [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/polska-na-pacyfiku/">Polska na Pacyfiku</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22131</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Co to jest globalne ocieplenie?</title>
		<link>https://polishexpress.au/co-jest-globalne-ocieplenie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 10:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australia i Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Felieton]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[globalne ocieplenie]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eapmag.com.au/?p=20721</guid>

					<description><![CDATA[<p>OPINIE Jest to potężna, pogańska religia oparta na kulcie Matki Ziemi. Jakie są jej podstawowe dogmaty? Wg wyznawców tej religii, człowiek (rozumiany kolektywnie jako ludzkość) u zarania dziejów zawarł pakt z Matką Ziemią. Matka dostarczyła mu podstawowych składników niezbędnych do [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/co-jest-globalne-ocieplenie/">Co to jest globalne ocieplenie?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20721</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
