<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rolnictwo | Express. The Australian-Polish Magazine</title>
	<atom:link href="https://polishexpress.au/tag/rolnictwo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polishexpress.au/tag/rolnictwo/</link>
	<description>Najnowsze informacje, wydarzenia i życie Polonii w Australii</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2025 10:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/09/eapmag_square_150x150-55x55.jpg</url>
	<title>rolnictwo | Express. The Australian-Polish Magazine</title>
	<link>https://polishexpress.au/tag/rolnictwo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87748956</site>	<item>
		<title>Polskie produkty rolno-spożywcze za granicą drożeją</title>
		<link>https://polishexpress.au/polskie-produkty-rolno-spozywcze-za-granica-drozeja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 13:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=46102</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2022/05/tomatoes-Pomidory-Noz-Recznik-Pieprz-Czerwony-Pieprz-Drewno-276x180.webp" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2022/05/tomatoes-Pomidory-Noz-Recznik-Pieprz-Czerwony-Pieprz-Drewno-276x180.webp 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2022/05/tomatoes-Pomidory-Noz-Recznik-Pieprz-Czerwony-Pieprz-Drewno-256x167.webp 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2022/05/tomatoes-Pomidory-Noz-Recznik-Pieprz-Czerwony-Pieprz-Drewno-512x334.webp 512w" sizes="(max-width: 276px) 100vw, 276px" />W ubiegłym roku eksport produktów rolno-spożywczych wyniósł 53,5 mld euro i był o 2,7 proc. większy niż rok wcześniej, podczas gdy import wzrósł o 6,7 proc. – wynika ze wstępnych danych GUS. Na wyhamowanie tempa wzrostu eksportu wpłynęło umocnienie się złotego wobec euro, co sprawiło, że polskie produkty sprzedawane za granicą podrożały. </p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/polskie-produkty-rolno-spozywcze-za-granica-drozeja/">Polskie produkty rolno-spożywcze za granicą drożeją</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46102</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nielegalne środki ochrony roślin: ukryte zagrożenie dla rolników i środowiska</title>
		<link>https://polishexpress.au/nielegalne-srodki-ochrony-roslin-ukryte-zagrozenie-dla-rolnikow-i-srodowiska/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 13:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=46093</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2023/06/laka_Ryczowek-276x180.webp" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2023/06/laka_Ryczowek-276x180.webp 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2023/06/laka_Ryczowek-256x167.webp 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2023/06/laka_Ryczowek-512x334.webp 512w" sizes="(max-width: 276px) 100vw, 276px" />„Kupując podróbki, tracisz wiele razy” – ruszyła siódma odsłona kampanii przeciw nielegalnym, w tym podrobionym środkom ochrony roślin. Początek roku, czas planowania upraw. Rolnik już wie, co posieje i jakich wyzwań związanych z ochroną może się spodziewać. Rozpoczyna więc poszukiwanie odpowiednich produktów do zwalczania chorób i szkodników.</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/nielegalne-srodki-ochrony-roslin-ukryte-zagrozenie-dla-rolnikow-i-srodowiska/">Nielegalne środki ochrony roślin: ukryte zagrożenie dla rolników i środowiska</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46093</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zapotrzebowanie na polskie wina znacznie przewyższa możliwości produkcyjne winnic</title>
		<link>https://polishexpress.au/zapotrzebowanie-na-polskie-wina-znacznie-przewyzsza-mozliwosci-produkcyjne-winnic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2020 20:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[polskie winnice]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja win w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[przemysł spożywczy]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[sadownicy]]></category>
		<category><![CDATA[winiarstwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=27339</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2020/01/ambra-wino-foto-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="Robert Ogór" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2020/01/ambra-wino-foto-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2020/01/ambra-wino-foto-256x167.jpg 256w" sizes="(max-width: 276px) 100vw, 276px" />W Polsce rozwija się produkcja wina, które cieszy się coraz większym uznaniem wśród konsumentów. Zbiory winogron z&#160;400 polskich winnic pozwalają wyprodukować ok. 700 tys. butelek, a popyt zdecydowanie przewyższa podaż. Dlatego w&#160;planach jest wykorzystanie takich popularnych w&#160;kraju owoców jak gruszka, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/zapotrzebowanie-na-polskie-wina-znacznie-przewyzsza-mozliwosci-produkcyjne-winnic/">Zapotrzebowanie na polskie wina znacznie przewyższa możliwości produkcyjne winnic</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27339</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Niższe zbiory jabłek przełożyły się na wyższe ceny skupu</title>
		<link>https://polishexpress.au/nizsze-zbiory-jablek-przelozyly-sie-na-wyzsze-ceny-skupu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 20:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[ceny skupu jabłek]]></category>
		<category><![CDATA[jabłka deserowe]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Rolnictwa]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja jabłek]]></category>
		<category><![CDATA[przemysł przetwórczy]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[rosyjskie embargo]]></category>
		<category><![CDATA[sadownicy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=26666</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/11/kolacz-jablka-rynek-foto-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="Małgorzata Kołacz - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/11/kolacz-jablka-rynek-foto-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/11/kolacz-jablka-rynek-foto-256x167.jpg 256w" sizes="auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px" />Zbiory jabłek są w&#160;tym roku niższe o&#160;25 proc. od ubiegłorocznych, co przełożyło się na wyższe ceny skupu zarówno jabłek deserowych, jak i&#160;przemysłowych. Pod tym względem przyszły rok może się okazać dla&#160;sadowników jeszcze bardziej korzystny, zwłaszcza jeśli wystąpią kolejne problemy z&#160;produkcją [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/nizsze-zbiory-jablek-przelozyly-sie-na-wyzsze-ceny-skupu/">Niższe zbiory jabłek przełożyły się na wyższe ceny skupu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26666</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
