<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>transport lotniczy | Express. The Australian-Polish Magazine</title>
	<atom:link href="https://polishexpress.au/tag/transport-lotniczy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polishexpress.au/tag/transport-lotniczy/</link>
	<description>Najnowsze informacje, wydarzenia i życie Polonii w Australii</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2022 12:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/09/eapmag_square_150x150-55x55.jpg</url>
	<title>transport lotniczy | Express. The Australian-Polish Magazine</title>
	<link>https://polishexpress.au/tag/transport-lotniczy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87748956</site>	<item>
		<title>Samolot australijskich linii lotniczych pokonał 15 tys. km bez międzylądowania</title>
		<link>https://polishexpress.au/32295-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 00:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł lotniczy]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[transport lotniczy]]></category>
		<category><![CDATA[Zagranica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=32295</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/10/40511890_40511798-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/10/40511890_40511798-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/10/40511890_40511798-256x167.jpg 256w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2021/10/40511890_40511798-512x334.jpg 512w" sizes="(max-width: 276px) 100vw, 276px" />Australijskie linie lotnicze Qantas pobiły swój rekord, przewożąc bez międzylądowania pasażerów na trasie liczącej 15 tys. km. Repatriacyjny lot z Buenos Aires w Argentynie do Darwin w australijskim Północnym Terytorium trwał 17 godz. 25 min - przekazało w czwartek CNN.</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/32295-2/">Samolot australijskich linii lotniczych pokonał 15 tys. km bez międzylądowania</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32295</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ruch lotniczy nad Europą coraz większy</title>
		<link>https://polishexpress.au/ruch-lotniczy-nad-europa-coraz-wiekszy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 20:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje infrastrukturalne]]></category>
		<category><![CDATA[liczba pasażerów polskich lotnisk]]></category>
		<category><![CDATA[linie lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[opóźnione loty]]></category>
		<category><![CDATA[PAŻP]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy ULC dla rynku lotniczego]]></category>
		<category><![CDATA[regionalne porty lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[transport lotniczy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polishexpress.au/?p=26257</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/10/360-jaworska-wyzwania-foto-276x180.jpg" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="Ruch lotniczy nad Europą coraz większy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/10/360-jaworska-wyzwania-foto-276x180.jpg 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/10/360-jaworska-wyzwania-foto-256x167.jpg 256w" sizes="(max-width: 276px) 100vw, 276px" />Polskie lotniska notują nawet dwukrotnie wyższą dynamikę wzrostu niż europejska średnia. To rodzi szereg wyzwań, związanych m.in. z zarządzaniem przestrzenią powietrzną nad Europą. Zatłoczone niebo to jedna z głównych przyczyn opóźnień, które w ubiegłym roku – według danych Eurocontrol – sięgnęły w sumie 15 [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/ruch-lotniczy-nad-europa-coraz-wiekszy/">Ruch lotniczy nad Europą coraz większy</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26257</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LOT chce przejąć przewozy towarowe od przewoźników z Niemiec i Holandii</title>
		<link>https://polishexpress.au/lot-chce-przejac-przewozy-towarowe-od-przewoznikow-z-niemiec-i-holandii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 21:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[eksport do Indii]]></category>
		<category><![CDATA[Polskie Linie Lotnicze LOT]]></category>
		<category><![CDATA[polskie lotniska]]></category>
		<category><![CDATA[ruch lotniczy cargo]]></category>
		<category><![CDATA[transport lotniczy]]></category>
		<category><![CDATA[ULC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eapmag.com.au/?p=25935</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="276" height="180" src="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/09/819659856_lot_cargo_rynek_1-276x180.png" class="attachment-carousel size-carousel wp-post-image" alt="LOT chce przejąć przewozy towarowe od przewoźników z Niemiec i Holandii" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/09/819659856_lot_cargo_rynek_1-276x180.png 276w, https://polishexpress.au/wp-content/uploads/2019/09/819659856_lot_cargo_rynek_1-256x167.png 256w" sizes="(max-width: 276px) 100vw, 276px" />Polski rynek cargo ma obecnie udział rzędu 8–9 proc. w całym rynku europejskim, a w nadchodzących latach będzie rósł w średnim tempie powyżej 5 proc. rocznie – ocenia Michał Grochowski, dyrektor Biura Cargo w LOT. W tym roku widać na [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://polishexpress.au/lot-chce-przejac-przewozy-towarowe-od-przewoznikow-z-niemiec-i-holandii/">LOT chce przejąć przewozy towarowe od przewoźników z Niemiec i Holandii</a> pochodzi z serwisu <a href="https://polishexpress.au">Express. The Australian-Polish Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25935</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
